<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netscout* &#187; Werbung</title>
	<atom:link href="http://www.netscout.ch/thema/werbung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netscout.ch</link>
	<description>Spurensucher in der digitalen Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jun 2012 06:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wirz Gruppe hat zu Agentursoftware easyJOB gewechselt</title>
		<link>http://www.netscout.ch/20120605/wirz-gruppe-hat-zu-agentursoftware-easyjob-gewechselt#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.netscout.ch/20120605/wirz-gruppe-hat-zu-agentursoftware-easyjob-gewechselt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 16:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Renggli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernkurve]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Agentursoftware]]></category>
		<category><![CDATA[easyJOB]]></category>
		<category><![CDATA[Jung von Matt]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netscout.ch/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Wirz Gruppe konnte Because Software eine der grössten Schweizer Werbeagenturen als Kundin gewinnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit der Wirz Gruppe konnte Because Software eine der grössten Schweizer Werbeagenturen als Kundin gewinnen.<span id="more-733"></span></strong></p>
<p>Die bisherige Softwarelösung wurde den Anforderungen nicht mehr gerecht, so dass sich die Kommunikationsgruppe Wirz nach einem leistungsfähigeren System umsah. Nach den Pitch dreier Lösungen entschied sich das Unternehmen für Because Software mit seiner browserbasierten Komplettlösung easyJOB.</p>
<p>Daniel Ehrensperger, Partner der Wirz Gruppe, führt folgende Gründe für die Entscheidung auf:</p>
<p>1. «Der Anbieter  hat bereits umfangreiche Erfahrungen mit Gross-Agenturen.» Die Agentursoftware easyJOB ist zum Beispiel auch bei Jung von Matt mit über 900 Mitarbeitenden seit Jahren im Einsatz.</p>
<p>2. «Besonders überzeugten die Outlook-Integration und die für jeden Mitarbeiter individualisierbaren Cockpits (Startseiten).»</p>
<p>3. «Die Möglichkeit, mehrere Programmfenster gleichzeitig öffnen zu können.»</p>
<p><a href="http://www.netscout.ch/wp-content/uploads/easyjob_ressourcenplanung_20120605.png#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="alignnone size-Gross (Artikelbreite) wp-image-735" title="easyjob_ressourcenplanung_20120605" src="http://www.netscout.ch/wp-content/uploads/easyjob_ressourcenplanung_20120605-630x373.png" alt="" width="630" height="373" /></a></p>
<p>Für die Planung von Mitarbeiter-Auslastungen bzw. -Kapazitäten hat sich die Wirz Gruppe zusätzlich für das neue Zusatzmodul Ressourcenplanung entschieden. Ein schnell einsetzbares Tool, das die Möglichkeit einer tagesgenauen Planung und Übersicht der an die Mitarbeiter zugeteilten Aufgaben und Termine bietet.</p>
<p>Das Credo von Wirz lautet: «GARAGZ – Gute Arbeit resultiert aus guter Zusammenarbeit». Die Agentursoftware easyJOB schafft nun die Basis für optimalen Workflow und erfolgreiche Teamarbeit und ermöglicht somit die Umsetzung dieses Leitsatzes.</p>
<p><a href="http://www.because-software.com">www.because-software.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netscout.ch/20120605/wirz-gruppe-hat-zu-agentursoftware-easyjob-gewechselt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agentursoftware Troi kommt in die Schweiz</title>
		<link>http://www.netscout.ch/20110728/agentursoftware-troi-kommt-in-die-schweiz#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.netscout.ch/20110728/agentursoftware-troi-kommt-in-die-schweiz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Renggli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernkurve]]></category>
		<category><![CDATA[Agentursoftware]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreation]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Troi]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netscout.ch/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Im jüngsten Newsletter kündet die Münchner Troi GmbH an, sie werde demnächst die Troi Schweiz GmbH gründen, damit sie Schweizer Kunden einen besseren Service bieten könne. Der Firmensitz wird in Luzern sein.
www.troi.de

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im jüngsten Newsletter kündet die Münchner Troi GmbH an, sie werde demnächst die Troi Schweiz GmbH gründen, damit sie Schweizer Kunden einen besseren Service bieten könne. Der Firmensitz wird in Luzern sein.</strong><span id="more-639"></span></p>
<p><a href="http://www.troi.de">www.troi.de<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netscout.ch/20110728/agentursoftware-troi-kommt-in-die-schweiz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sympathisches Nachfragen</title>
		<link>http://www.netscout.ch/20110510/medienausbildungszentrum-maz-sympathisches-nachfragen-erlaubt#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.netscout.ch/20110510/medienausbildungszentrum-maz-sympathisches-nachfragen-erlaubt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 21:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Renggli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernkurve]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Direktmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Maz]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netscout.ch/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Auf unkonventionelle Weise lädt das <a href="http://www.maz.ch">Medienausbildungszentrum</a> (Maz) ehemalige Teilnehmende des CAS Professionelle Medienarbeit zu einem Refresher ein. Das kommt gut an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Auf unkonventionelle Weise lädt das <a href="http://www.maz.ch">Medienausbildungszentrum</a> (Maz) ehemalige Teilnehmende des CAS Professionelle Medienarbeit zu einem Refresher ein. Das kommt gut an.</strong><span id="more-607"></span></p>
<p>In der Vergangenheit habe ich mich nicht immer über die Kommunikation des Maz gefreut. Zum Beispiel wegen <a href="http://www.netscout.ch/20101221/maz-frohliche-fehlersuche-bei-der-fuhrenden-journalismusschule#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Rechtschreibfehlern</a> und <a href="http://www.netscout.ch/20090925/medienlese-com-lebt-beim-maz-noch-weiter#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">veralteten Angaben</a> im Kursprogramm. Nun aber hat die Journalistenschule gezeigt, dass es auch anders geht.</p>
<p><img src="http://www.netscout.ch/wp-content/uploads/medienausbildungszentrum_maz_luzern_refresher_cas_medienarbeit_20110710.png" alt="" title="medienausbildungszentrum_maz_luzern_refresher_cas_medienarbeit_20110710" width="411" height="640" class="alignnone size-full wp-image-608" /></p>
<p>Per E-Mail sind ehemalige Teilnehmende des CAS Professionelle Medienarbeit zu einem Refresher eingeladen worden. Und dies nicht auf eine penetrante Weise. Das kommt bei mir gut an, auch wenn ich mich aus zeitlichen Gründen nicht für die Auffrische anmelden werde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netscout.ch/20110510/medienausbildungszentrum-maz-sympathisches-nachfragen-erlaubt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klingen Ihre Preise gross oder klein?</title>
		<link>http://www.netscout.ch/20110114/klingen-ihre-preise-gross-oder-klein#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.netscout.ch/20110114/klingen-ihre-preise-gross-oder-klein#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 08:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Renggli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernkurve]]></category>
		<category><![CDATA[Mediawerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netscout.ch/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Die populärwissenschaftliche Zeitschrift <em><a href="http://www.psychologie-heute.de">Psychologie Heute</a></em> hat in ihrer ersten Ausgabe im neuen Jahr eine Studie von Forschern der Clark-Universität Worcester und der Universität Connecticut präsentiert. Diese haben in einem Experiment mit 873 Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Klang von Preisen und Rabatten untersucht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die populärwissenschaftliche Zeitschrift <em><a href="http://www.psychologie-heute.de">Psychologie Heute</a></em> hat in ihrer ersten Ausgabe im neuen Jahr eine Studie von Forschern der Clark-Universität Worcester und der Universität Connecticut präsentiert. Diese haben in einem Experiment mit 873 Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Klang von Preisen und Rabatten untersucht.</strong><span id="more-519"></span></p>
<p>Das Resultat: Preise mit einer Drei (Three) klingten höher als die mit einer Zwei (Two). Demzufolge wären also nicht nur Preis mit vielen Neunen wirkungsvoll. Allerdings lässt sich die Studie nicht direkt in den deutschen Sprachraum übetragen.</p>
<p><a href="http://www.psychologie-heute.de">www.psychologie-heute.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netscout.ch/20110114/klingen-ihre-preise-gross-oder-klein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontextbezogene Werbung: Swisslos neben Armutsgefährdung</title>
		<link>http://www.netscout.ch/20101214/kontextbezogene-werbung-swisslos-neben-armutsgefahrdung#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.netscout.ch/20101214/kontextbezogene-werbung-swisslos-neben-armutsgefahrdung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 12:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Renggli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flop]]></category>
		<category><![CDATA[20 Minuten]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Inserat]]></category>
		<category><![CDATA[kontextbezogene Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Lotterie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediawerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Swisslos]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netscout.ch/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Ausgabe von 20 Minuten gibt es wieder mal eine tolle kontextbezogene Werbung. Der <a href="http://www.swisslos.ch/euromillions/de/lottoportal/euromillions/em_spielinformationen/em_super-star/Super-Star.jsp;jsessionid=801A50C98766FF24932A745013DC51EA.node4">Superstar</a> von Swisslos steht als Held neben einem Artikel über die Armutsgefährdung in der Schweiz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In der heutigen Ausgabe von 20 Minuten gibt es wieder mal eine tolle kontextbezogene Werbung. Der <a href="http://www.swisslos.ch/euromillions/de/lottoportal/euromillions/em_spielinformationen/em_super-star/Super-Star.jsp;jsessionid=801A50C98766FF24932A745013DC51EA.node4">Superstar</a> von Swisslos steht als Held neben einem Artikel über die Armutsgefährdung in der Schweiz.</strong></p>
<p><a href="http://www.netscout.ch/wp-content/uploads/20-minuten-kontextbezogene-werbung-armut-swisslos-lotterie-superstar-20101214.png#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img src="http://www.netscout.ch/wp-content/uploads/20-minuten-kontextbezogene-werbung-armut-swisslos-lotterie-superstar-20101214-630x405.png" alt="" title="20-minuten-kontextbezogene-werbung-armut-swisslos-lotterie-superstar-20101214" width="630" height="405" class="alignnone size-Gross (Artikelbreite) wp-image-447" /></a></p>
<p>Oder ist das etwa gewollt? Eine Super-Star-Kombination von Swisslos für 2 Franken kaufen und dann bei Euro Millions 250000 Franken abräumen. Damit liessen sich sämtliche Entbehrungen wie Autos oder Farbfernseher im Handumdrehen in Luft auflösen. Danke Swisslos und 20 Minuten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netscout.ch/20101214/kontextbezogene-werbung-swisslos-neben-armutsgefahrdung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was die Werber von Letec lernen könn(t)en</title>
		<link>http://www.netscout.ch/20101130/was-die-werber-von-letec-lernen-koennten#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.netscout.ch/20101130/was-die-werber-von-letec-lernen-koennten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Renggli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flop]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Inserat]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Letec]]></category>
		<category><![CDATA[Mediawerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netscout.ch/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Letec wirbt mit Inseraten in Schweizer Bildungsmedien für den Einsatz des iPad im Unterricht. Gleichzeitig greift der IT-Anbieter mit seiner Botschaft indirekt die Lehrpersonen an. Ob die das so mögen und als Dank dafür bei Letec einkaufen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Letec wirbt mit Inseraten in Schweizer Bildungsmedien für den Einsatz des iPad im Unterricht. Gleichzeitig greift der IT-Anbieter mit seiner Botschaft indirekt die Lehrpersonen an. Ob die das so mögen und als Dank dafür bei Letec einkaufen? </strong></p>
<p><img class="alignnone size-Gross (Artikelbreite) wp-image-360" title="letec_inserat_20101130" src="http://www.netscout.ch/wp-content/uploads/letec_inserat_20101130-630x412.jpg" alt="" width="630" height="412" /></p>
<p>Im Inserattext verbreitet Letec folgende Botschaft:</p>
<blockquote><p><strong>Wie unsere Kinder in Zukunft lernen könn(t)en.</strong><br />
Schule muss die Kinder wieder neugierig machen, damit sie aus eigenem Antrieb und mit Freude lernen. Der Antrieb wird vielen Kindern erst in Schulen genommen und die vorher vorhandene Vielseitigkeit und Grenzenlosigkeit im Denken und Lernen in Schablonen gepresst. Neue Medien interessieren die Kinder und können dazu beitragen, dass Schule wieder Spass macht.</p></blockquote>
<p>Der dritte Satz wird Lehrerinnen und Lehrern kaum gefallen. Zwar werden sie nicht direkt als Verursacher des abhanden gekommenen Antriebs vieler Kinder genannt. Doch wer sonst sollte ihnen den Antrieb nehmen, wie es hier beschrieben wird? Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass dieses Inserat bei Lehrpersonen einen Sturm der Begeisterung auslösen wird.</p>
<p>Hinzu kommt, dass mit dieser Werbung wieder mal der Trugschluss verbreitet wird, man könne mit neuer Technik auch inhaltlich was bewegen. Dabei ist und bleibt auch das iPad nichts anderes als ein Werkzeug. Erst der entsprechende Umgang damit sowie spannende Inhalte sorgen dafür, dass niemand während der Schulstunde einschläft. Mit dem iPad alleine kann man keinen prickelnden Unterricht kaufen.</p>
<p><strong>Hinzugefügt am 3. Dezember 2010</strong><br />
Oha, da ist offenbar was gegangen. Hier die <a href="http://www.letec.ch/aktuell/apple/ipad_inserat_sorry.php">Entschuldigung</a>:</p>
<blockquote><p>Beim aktuellen iPad Inserat in den Schulheften, ist uns leider textlich ein grosser Fehler unterlaufen.</p>
<p>Das publizierte Inserat, welches uns in dieser Form zur Verfügung gestellt wurde, hätte vor der Publikation noch angepasst werden müssen. So hätte unter anderem der Text noch geändert und gegen gelesen werden müssen.</p>
<p>Leider ist das nicht geschehen. Wir bedauern das sehr.</p>
<p>Die Letec ist seit 25 Jahren bekannt, für Ihr Engagement bezüglich IT an Schulen. Wir können Ihnen somit versichern, dass es nie unsere Absicht war, der Lehrerschaft oder sonst jemandem irgend etwas zu unterstellen, zumal in der Letec selber auch heute noch viele ehemalige Lehrkräfte tätig sind. Es kann somit gar nicht in unserem Interesse liegen, einen solchen Text zu publizieren.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netscout.ch/20101130/was-die-werber-von-letec-lernen-koennten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Lärmig, eintönig und nervig»</title>
		<link>http://www.netscout.ch/20100927/werbung-larmig-eintonig-und-nervig#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.netscout.ch/20100927/werbung-larmig-eintonig-und-nervig#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 06:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Renggli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernkurve]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Ruf Lanz]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zirkus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netscout.ch/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Im Interview mit der <a href="http://www.weltwoche.ch">Weltwoche</a> vom 29. Juli 2010 haben Danielle Lanz und Markus Ruf von der Werbeagentur <a href="http://www.ruflanz.ch">Ruf Lanz</a> über die Geheimnisse ihres Erfolgs geplaudert. Eine Aussage wiedergibt den alltäglichen Kampf gegen schlechte Ideen besonders gut:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im Interview mit der <a href="http://www.weltwoche.ch">Weltwoche</a> vom 29. Juli 2010 haben Danielle Lanz und Markus Ruf von der Werbeagentur <a href="http://www.ruflanz.ch">Ruf Lanz</a> über die Geheimnisse ihres Erfolgs geplaudert. Eine Aussage wiedergibt den alltäglichen Kampf gegen schlechte Ideen besonders gut:</strong></p>
<p style="padding:0 0 0 50px;"><em>LIEGT ES NUR AN DEN WERBERN, DASS EIN GROSSTEIL DER WERBUNG SCHLECHT IST?<br />
Ruf: Nein, aber auch! Man muss intern streng selektionieren. Für jede Idee, die wir präsentieren, landen zehn weniger gute Ideen im Papierkorb. Qualität kommt manchmal von Qual. Andererseits kann eine Werbeagentur am Ende nur so gut sein, wie ihre Auftraggeber es zulassen. Und da bevorzugen halt viele die vermeintlichen Sicherheitslösungen. Die funktionieren in der Werbung aber genauso wenig wie im Zirkus: Das Publikum möchte spektakuläre Kunststücke sehen, die hoch oben unter der Kuppel vorgeführt werden. Wer das Seil nur zwanzig Zentimeter über dem Boden zieht und dann auch noch ein Sicherheitsnetz darunter spannt, darf sich nicht wundern, wenn kein Mensch hinguckt.</em></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.weltwoche.ch/weiche/artikel-fuer-abonnenten.html?hidID=538843">«Qualität kommt von Qual»</a>, Weltwoche 29/2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netscout.ch/20100927/werbung-larmig-eintonig-und-nervig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace fordert Ökoenergie für Facebook</title>
		<link>http://www.netscout.ch/20100923/greenpeace-fordert-okoenergie-fur-facebook#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.netscout.ch/20100923/greenpeace-fordert-okoenergie-fur-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Renggli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netscout.ch/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem hübschen Spot tritt Greenpeace gegen den grossen Energiekonsum von Facebook an. Anstelle von Kohle sollen alternative Energien zum Einsatz kommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit einem hübschen Spot und einer netten Kinderstimme tritt Greenpeace gegen den grossen Energiekonsum von Facebook an und erzählt eine Geschichte über den Inhaber Mark Zuckerberg. Anstelle von Kohle sollen alternative Energien zum Einsatz kommen.</strong<span id="more-255"></span></p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QPty-ZLbJt0?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QPty-ZLbJt0?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Gesehen bei <a href="http://www.frog-blog.ch/frogblog/archive/2010/09/23/greenpeace-wirbt-mit-facebook-gegen-facebook.aspx">Frog-Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netscout.ch/20100923/greenpeace-fordert-okoenergie-fur-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungewollte kontextabhängige Werbung für Microsoft</title>
		<link>http://www.netscout.ch/20100420/ungewollte-kontextabhangige-werbung-fur-microsoft#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.netscout.ch/20100420/ungewollte-kontextabhangige-werbung-fur-microsoft#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 05:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Renggli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flop]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[kontextbezogene Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/20100420/ungewollte-kontextabhangige-werbung-fur-microsoft</guid>
		<description><![CDATA[
So hat sich Microsoft die kontextabhängige Werbung im Swiss IT Magazine wohl nicht vorgestellt. Unterhalb einer Nachricht über Missbrauchvorwürfe an einen eigenen Zuliefer steht die Werbung für die Microsoft-KMU-Tage. Ob da neue Zulieferer mit Kindern gesucht werden?Ein anderes aktuelles Beispiel fehlgeleiteter kontextabhängiger Werbung
gibt es übrigens hier: günstige
 Flugangebote während der Flugsperre.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- s9ymdb:85 --><img width="600" height="823" class="serendipity_image_center" style="border: 0px none; padding-left: 0px; padding-right: 0px;" src="/wp-content/uploads/swiss_it_magazine_ausbeutung_bei_microsoft-zulieferer_20100420.png" /></p>
<p>So hat sich Microsoft die kontextabhängige Werbung im <a href="http://www.swissitmagazine.ch">Swiss IT Magazine</a> wohl nicht vorgestellt. Unterhalb einer <a href="http://www.swissitmagazine.ch/humanresourcemanagementpolicy/articles/259765/">Nachricht über Missbrauchvorwürfe</a> an einen eigenen Zuliefer steht die Werbung für die Microsoft-KMU-Tage. Ob da neue Zulieferer mit Kindern gesucht werden?<span id="more-161"></span>Ein anderes aktuelles Beispiel fehlgeleiteter kontextabhängiger Werbung<br />
gibt es übrigens hier: <a href="http://ow.ly/i/16zF">günstige<br />
 Flugangebote während der Flugsperre</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netscout.ch/20100420/ungewollte-kontextabhangige-werbung-fur-microsoft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An der Grenze zur Prostitution</title>
		<link>http://www.netscout.ch/20091211/an-der-grenze-zur-prostitution#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.netscout.ch/20091211/an-der-grenze-zur-prostitution#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Renggli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernkurve]]></category>
		<category><![CDATA[Inserat]]></category>
		<category><![CDATA[Jung von Matt]]></category>
		<category><![CDATA[Klartext]]></category>
		<category><![CDATA[Mediawerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Omega]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Zeitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tages-Anzeiger]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/20091211/an-der-grenze-zur-prostitution</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Ausgabe des Schweizer Medienmagazins «Klartext» widmet René Worni seinen Artikel «An der Grenze zur Prostitution» einem Thema, das ich hier auch immer wieder mal aufgreife: die Werbung auf Titelseiten und im redaktionellen Umfeld von Schweizer Zeitungen und Zeitschriften.In seinem Text zitiert er Dominique von Matt mit dem Verweis auf die Inserate der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der aktuellen Ausgabe des Schweizer Medienmagazins «<a href="http://www.klartext.ch/">Klartext</a>» widmet René Worni seinen Artikel «An der Grenze zur Prostitution» einem Thema, das ich hier auch immer wieder mal aufgreife: die Werbung auf Titelseiten und im redaktionellen Umfeld von Schweizer Zeitungen und Zeitschriften.<span id="more-149"></span>In seinem Text zitiert er Dominique von Matt mit dem Verweis auf die Inserate der Uhrenmarke Omega, die regelmässig den Zeitungskopf des «Tages-Anzeigers» zieren:</p>
<blockquote><p>Der Effekt ist zwar überraschend, er liegt aber auf der Kippe. Man kann den Eindruck bekommen, dass der ‹Tages-Anzeiger› seine Markenidentität preisgibt.</p></blockquote>
<p><strong>Vorgeschichten</strong><br /> <a href="artikel/20090622/Auch-der-Tages-Anzeiger-faerbt-sich-fuer-Werbekunde.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" rel="bookmark">Auch der Tages-Anzeiger färbt sich für Werbekunde</a><br /> <a rel="bookmark" href="artikel/20090818/NLZ-zieht-fuer-Volvo-eine-gruene-Linie.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">NLZ zieht für Volvo eine grüne Linie</a><br /> <a rel="bookmark" href="artikel/20090420/Volvo-kauft-sich-gruene-Titelseiten.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Volvo kauft sich grüne Titelseiten</a><br /> <a rel="bookmark" href="artikel/20080826/20-Minuten-faerbt-sich-fuer-Rivella-gelb.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">20 Minuten färbt sich für Rivella gelb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netscout.ch/20091211/an-der-grenze-zur-prostitution/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
