<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netscout* &#187; Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.netscout.ch/thema/kommunikation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netscout.ch</link>
	<description>Spurensucher in der digitalen Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jun 2012 06:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wirz Gruppe hat zu Agentursoftware easyJOB gewechselt</title>
		<link>http://www.netscout.ch/20120605/wirz-gruppe-hat-zu-agentursoftware-easyjob-gewechselt#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.netscout.ch/20120605/wirz-gruppe-hat-zu-agentursoftware-easyjob-gewechselt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 16:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Renggli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernkurve]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Agentursoftware]]></category>
		<category><![CDATA[easyJOB]]></category>
		<category><![CDATA[Jung von Matt]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netscout.ch/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Wirz Gruppe konnte Because Software eine der grössten Schweizer Werbeagenturen als Kundin gewinnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit der Wirz Gruppe konnte Because Software eine der grössten Schweizer Werbeagenturen als Kundin gewinnen.<span id="more-733"></span></strong></p>
<p>Die bisherige Softwarelösung wurde den Anforderungen nicht mehr gerecht, so dass sich die Kommunikationsgruppe Wirz nach einem leistungsfähigeren System umsah. Nach den Pitch dreier Lösungen entschied sich das Unternehmen für Because Software mit seiner browserbasierten Komplettlösung easyJOB.</p>
<p>Daniel Ehrensperger, Partner der Wirz Gruppe, führt folgende Gründe für die Entscheidung auf:</p>
<p>1. «Der Anbieter  hat bereits umfangreiche Erfahrungen mit Gross-Agenturen.» Die Agentursoftware easyJOB ist zum Beispiel auch bei Jung von Matt mit über 900 Mitarbeitenden seit Jahren im Einsatz.</p>
<p>2. «Besonders überzeugten die Outlook-Integration und die für jeden Mitarbeiter individualisierbaren Cockpits (Startseiten).»</p>
<p>3. «Die Möglichkeit, mehrere Programmfenster gleichzeitig öffnen zu können.»</p>
<p><a href="http://www.netscout.ch/wp-content/uploads/easyjob_ressourcenplanung_20120605.png#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="alignnone size-Gross (Artikelbreite) wp-image-735" title="easyjob_ressourcenplanung_20120605" src="http://www.netscout.ch/wp-content/uploads/easyjob_ressourcenplanung_20120605-630x373.png" alt="" width="630" height="373" /></a></p>
<p>Für die Planung von Mitarbeiter-Auslastungen bzw. -Kapazitäten hat sich die Wirz Gruppe zusätzlich für das neue Zusatzmodul Ressourcenplanung entschieden. Ein schnell einsetzbares Tool, das die Möglichkeit einer tagesgenauen Planung und Übersicht der an die Mitarbeiter zugeteilten Aufgaben und Termine bietet.</p>
<p>Das Credo von Wirz lautet: «GARAGZ – Gute Arbeit resultiert aus guter Zusammenarbeit». Die Agentursoftware easyJOB schafft nun die Basis für optimalen Workflow und erfolgreiche Teamarbeit und ermöglicht somit die Umsetzung dieses Leitsatzes.</p>
<p><a href="http://www.because-software.com">www.because-software.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netscout.ch/20120605/wirz-gruppe-hat-zu-agentursoftware-easyjob-gewechselt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolver zielt neu auf mobile Geräte und Webbrowser</title>
		<link>http://www.netscout.ch/20111222/agentursoftware-revolver-office-zielt-neu-auf-mobile-gerate-und-webbrowser#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.netscout.ch/20111222/agentursoftware-revolver-office-zielt-neu-auf-mobile-gerate-und-webbrowser#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Renggli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernkurve]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Agentursoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Agentursoftware Revolver]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netscout.ch/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Version 9.0 beginnt für <a href="http://www.revolversoftware.com">Revolver</a> ein neuer Zeitabschnitt. Der Zugriff auf die Agentursoftware wird künftig auch per Webbrowser, iOS und Android möglich sein. Im Interview erklärt Paul Gaspar, was Revolver Office ab 2012 bietet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit der Version 9.0 beginnt für <a href="http://www.revolversoftware.com">Revolver</a> ein neuer Zeitabschnitt. Der Zugriff auf die Agentursoftware wird künftig auch per Webbrowser, iOS und Android möglich sein. Im Interview erklärt Paul Gaspar, was Revolver Office ab 2012 bietet.<span id="more-723"></span></strong></p>
<p><img class="size-Gross (Artikelbreite) wp-image-728" title="Revolver Office 9.0 Panel Preview" src="http://www.netscout.ch/wp-content/uploads/revolver_office_9_panel_preview-630x207.jpg" alt="Revolver Office 9.0 Panel Preview" width="630" height="207" /></p>
<p><strong>Weshalb wendet sich Revolver von seiner strikten Client-Server-Strategie ab?</strong><br />
Wir leben gerade in einer spannenden Zeit des Umbruchs. Zwanzig Jahre lang haben alle ausschliesslich mit dem PC oder dem Mac gearbeitet. Das ist eine lange Zeit. Und dann kommt Steve Jobs und bricht diese Struktur auf, erst mit dem iPhone und dann mit dem iPad. Plötzlich wird aus dem starren Dualismus von Windows und Mac OS ein buntes Durcheinander von Geräten mit unterschiedlichsten Bildschirmformaten, Bedienkonzepten und Betriebssystemen. 2011 hat dieser Zug richtig Fahrt aufgenommen. Wenn Sie heute in eine grössere Agentur kommen, bringen die Geschäftsführer oft ihr iPad mit in die Präsentation. Unsere Kunden erwarten mittlerweile, dass Revolver auf allen Plattformen läuft. Klassische Desktop-Software ist darauf nicht vorbereitet. Es fängt damit an, dass die Bedienelemente für Touchscreens zu klein sind. Die Fingerspitze hat nun einmal eine bestimmte Größe. Auf einem iPad sind es ungefähr 44 mal 44 Pixel, die ein Button gross sein muss, sonst trifft man ihn nicht sicher. Und es gibt keine rechte Maustaste auf dem iPhone. Aber auch die Technik unter der Oberfläche funktioniert anders als früher.<strong></strong></p>
<p><strong>Wie lief die Entwicklung bei Revolver ab?</strong><br />
Wir haben Anfang 2010 mit den Vorbereitungen begonnen. Im ersten Schritt haben wir die Servertechnik vollständig umstrukturiert und auf mobile Geräte vorbereitet. Der Revolver Server 9 enthält eine API, also eine Schnittstelle, die von aussen angesprochen werden kann, und einen eigenen Webserver.Der zweite Schritt war, eine einheitliche Oberfläche und ein einheitliches Bedienkonzept für alle Plattformen zu schaffen. Wir wollten nicht, dass Revolver auf einem Android-Handy anders zu bedienen ist als auf dem Mac. Also haben wir für Revolver 9 etwas geschaffen, das auf allen Systemen funktioniert. Der dritte Schritt ist nun, die mobilen Clients zu entwickeln. Hier liegen wir genau richtig, was das Timing betrifft. Viele Technologien, die wir hier einsetzen, sind erst 2010 oder 2011 auf den Markt gekommen.<strong></strong></p>
<p><strong>Wird es für mobile Geräte sowie den Webbrowser lesenden und schreibenden Zugriff auf alle Funktionen geben?</strong><br />
Bis Mitte 2012 wird man mit den mobilen Geräten und am Browser alle wesentlichen Arbeiten mit Revolver erledigen können. Also Projekte anlegen, Zeiten erfassen, Rechnungen schreiben, Reports betrachten und so weiter. Im zweiten Halbjahr werden spezielle Ansichten folgen wie zum Beispiel die Ressourcenplanung. Vorläufig nicht geplant sind für diese Clients lediglich die besonderen Funktionen wie der Design-Modus oder die Benutzerverwaltung. Das bleibt dem Mac- und Windows-Client vorbehalten.<strong></strong></p>
<p><strong>Braucht es für den mobilen Zugriff eine ständige Internetverbindung oder können beispielsweise Termine auch offline angelegt und später synchronisiert werden?</strong><br />
Konzeptbedingt wird der mobile Client nur online funktionieren. In Revolver ist alles miteinander verbunden: Termine zum Beispiel mit Projekten und Adressen. Dazu ist ein Live-Zugriff auf den Datenbestand notwendig.<strong></strong></p>
<p><strong>Können Sie bereits was darüber sagen, inwiefern sich mit dem Zugriff per Webbrowser künftig die Möglichkeit ergibt, Kunden in den Workflow einer Agentur einzubinden?</strong><br />
Ja, das wird kommen. Mit Revolver 9 wird das Zusammenstellen spezieller Dashboards für Kunden möglich. Der Kunde geht dann per Browser direkt in das System der Agentur, wo er auch in begrenztem Umfang aktiv werden kann, etwa Anmerkungen und Änderungswünsche hinterlassen oder Freigaben erteilen. Dabei kann der Projektmanager steuern, welche Punkte intern sind und welche der Kunde sehen darf. Mit Revolver 9 vereinfachen wir die Kommunikation mit dem Kunden dramatisch. Wir haben Agenturen, die zum Teil sehr umfangreiche Projekte durchführen. Bei Event-Agenturen sind vierhundert Projektschritte für eine einzelne Veranstaltung keine Seltenheit. Durch den direkten Zugriff des Kunden spart der Projektmanager viele Stunden Arbeitszeit und eine Menge Nerven.<strong></strong></p>
<p><strong>Werden die aktuellen Preise auch im nächsten Jahr für die Versionen 9.0 bzw. 9.1 gelten?</strong><br />
An den Preisen ändert sich nichts. Die kleinste Version wird weiterhin 19 Euro bzw. 23 Schweizer Franken im Monat kosten. Das Paket mit fünf Arbeitsplätzen bleibt bei monatlich 99 Euro bzw. 119 Schweizer Franken. In dieser Miete ist ein Support-Paket ebenso enthalten wie alle Updates. Die mobilen Clients werden kostenlos sein so wie die stationären Clients bisher auch.</p>
<p><a href="http://www.revolversoftware.com">www.revolversoftware.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netscout.ch/20111222/agentursoftware-revolver-office-zielt-neu-auf-mobile-gerate-und-webbrowser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazit zur Verankerung von Berufskodizes in der Schweizer PR-Branche</title>
		<link>http://www.netscout.ch/20110905/fazit-zur-verankerung-von-berufskodizes-in-der-schweizer-pr-branche#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.netscout.ch/20110905/fazit-zur-verankerung-von-berufskodizes-in-der-schweizer-pr-branche#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Renggli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernkurve]]></category>
		<category><![CDATA[Berufskodex]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netscout.ch/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Brigitte Frei hat die Diplomarbeit ihrer Ausbildung zur PR-Beraterin über «Die Berufskodizes besser in der PR-Branche verankern: Bewährte und neue Methoden» geschrieben. Die Arbeit ist frei verfügbar. In ihrem Fazit sieht sie Handlungsbedarf auf mehreren Ebenen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brigitte Frei hat die Diplomarbeit ihrer Ausbildung zur PR-Beraterin über «Die Berufskodizes besser in der PR-Branche verankern: Bewährte und neue Methoden» geschrieben. Die Arbeit ist frei verfügbar. In ihrem Fazit sieht sie Handlungsbedarf auf mehreren Ebenen.<span id="more-701"></span></strong></p>
<p>1. Thema Ethik in der PR-Ausbildung umfassender behandeln.<br />
2. Zuständigkeiten zwischen SPRV, Ehrenrat und Regionalgesellschaften klären.<br />
3. Neue Methoden (eher Kommunikationsmittel) wie Social Media für den Dialog rund um die Ethik in den Public Relations einsetzen.</p>
<p><a href="http://www.kontura.ch/home/pr-ethik-channel/diplomarbeit-download.html">Weiterlesen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netscout.ch/20110905/fazit-zur-verankerung-von-berufskodizes-in-der-schweizer-pr-branche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mammut überwindet in der Eiszeit von Social Media</title>
		<link>http://www.netscout.ch/20110823/mammut-ueberwindet-eiszeit-von-social-media#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.netscout.ch/20110823/mammut-ueberwindet-eiszeit-von-social-media#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Renggli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernkurve]]></category>
		<category><![CDATA[C02]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mammut]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netscout.ch/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem kürzlichen Sturm auf den WWF Deutschland fegt momentan ein Gewitter über Mammut, weil das Unternehmen gegen das neue CO2-Gesetz ist. Dabei macht die Schweizer Outdoor-Marke auf Facebook und Twitter einen schlechten Eindruck.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Update vom 23.8.2011, 12.55 Uhr: Die Outdoor-Marke Mammut hat kurz nach elf Uhr reagiert und der Kampagne gegen das CO2-Gesetz ihre Stimme entzogen. Und damit nun gutgemacht, was in den ersten 24 Stunden versäumt worden war: eine klare Stellungnahme.</strong><span id="more-689"></span></p>
<p>Nach dem kürzlichen Sturm auf den <a href="http://www.thomashutter.com/index.php/2011/06/facebook-shitstorm-bei-wwf-deutschland-krisenkommunikation-bis-18-00-uhr/">WWF Deutschland</a> fegt momentan ein Gewitter über <a href="http://www.facebook.com/pages/Mammut/272119469581">Mammut</a>, weil das Unternehmen gegen das neue CO2-Gesetz ist. Dabei macht die Schweizer Outdoor-Marke auf Facebook und Twitter einen schlechten Eindruck.</p>
<p>Ob das Problem mit dem übermässigen Ausstoss von Kohlenstoffdioxid in der Schweiz besser per Gesetz oder über freiwillige Massnahmen in den Griff gekriegt wird, sei hier offen gelassen. Es gibt zweifellos für beide Ansichten Argumente.</p>
<p>Was Mammut innerhalb von 24 Stunden seit dem öffentlichen Vorwurf von Andreas Freimüller aber nicht geschafft hat: erklären, weshalb das Unternehmen zusammen mit Economiesuisse, dem Schweizerischen Gewerbeverband sowie weiteren Unternehmen und Verbänden gegen das neue C02-Gesetzt ist. Anstelle von klaren Gründen wiederholen die Social-Media-Leute von Mammut immer wieder die gleichen belanglosen Statements. So geht das nicht.</p>
<p>Update vom 23.8.2011, 12.55 Uhr: Die Outdoor-Marke Mammut hat kurz nach elf Uhr reagiert und der Kampagne gegen das CO2-Gesetz ihre Stimme entzogen. Und damit nun nachgeholt, was in den ersten 24 Stunden versäumt worden war: eine klare <a href="http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150271904554582">Stellungnahme</a>. Danke für den Hinweis, Renato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netscout.ch/20110823/mammut-ueberwindet-eiszeit-von-social-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Luft ist weg bei den Metallbauern</title>
		<link>http://www.netscout.ch/20110819/die-luft-ist-weg-bei-den-metallbauern#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.netscout.ch/20110819/die-luft-ist-weg-bei-den-metallbauern#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 06:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Renggli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flop]]></category>
		<category><![CDATA[Aussenwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mediawerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Metall-Union]]></category>
		<category><![CDATA[Verband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netscout.ch/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[So hat sich die Schweizerische Metall-Union das Berufsmarketing sicher nicht vorgestellt: Ihrer aktuellen Kampagne ist wortwörtlich die Luft ausgegangen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>So hat sich die Schweizerische Metall-Union das Berufsmarketing sicher nicht vorgestellt: Ihrer aktuellen Kampagne ist wortwörtlich die Luft ausgegangen.</strong><span id="more-654"></span></p>
<p><img class="alignnone size-Gross (Artikelbreite) wp-image-653" title="metallbauer_go4metal_velo_20110819" src="http://www.netscout.ch/wp-content/uploads/metallbauer_go4metal_velo_20110819-630x472.jpg" alt="" width="630" height="472" /></p>
<p>Ihr Mountainbike steht mit plattem Reifen im Ständer. Und der Verband wirbt am Velo mit dem Slogan : «So weit kannst du es in 4 Jahren bringen!» Wer nun noch immer eine Lehre als Metallbauer, Metallbaukonstrukteur oder Metallbaupraktiker beginnen will, findet unter <a href="http://www.go4metal.ch">Go4metal.ch</a> weitere Infos.</p>
<p>Das Fahrrad ist übrigens bewusst im Veloständer platziert worden und wird nicht benutzt. Es dient ausschliesslich als Werbeträger.</p>
<p>Ein Überblick über die Kommunikationsaktivitäten von Schweizer Branchenverbänden für das Berufsmarketing bietet folgender Artikel:</p>
<p><a href="../20101130/berufsmarketing-10-websites-schweizer-branchenverbaende#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Berufsmarketing: 10 Websites von Schweizer Branchenverbänden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netscout.ch/20110819/die-luft-ist-weg-bei-den-metallbauern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Shirt für Kommunikation mit Rechtsextremen</title>
		<link>http://www.netscout.ch/20110809/t-shirt-fur-kommunikation-mit-rechtsextremen#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.netscout.ch/20110809/t-shirt-fur-kommunikation-mit-rechtsextremen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Renggli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Below the line]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netscout.ch/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Trojanischen Shirt hat Exit, die Aussteigerinitiative für Rechtsextreme, für Aufsehen in der rechtsextremen Szene und darüber hinaus gesorgt. Auf dem Rechtsrockfestival Rock für Deutschland hat die Organisation T-Shirts ver- teilen lassen, die erst in den eigenen vier Wänden ihre wahre Absicht offenbarten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit einem Trojanischen Shirt hat Exit, die Aussteigerinitiative für Rechtsextreme, für Aufsehen in der rechtsextremen Szene und darüber hinaus gesorgt. Auf dem Rechtsrockfestival <em>Rock für Deutschland</em> hat die Organisation T-Shirts ver- teilen lassen, die erst in den eigenen vier Wänden ihre wahre Absicht offenbarten.</strong><span id="more-645"></span></p>
<p><a href="http://www.exit-deutschland.de/EXIT/Top-Themen/Operation-Trojaner-T-Hemd-E1285.htm">Weiterlesen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netscout.ch/20110809/t-shirt-fur-kommunikation-mit-rechtsextremen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agentursoftware Troi kommt in die Schweiz</title>
		<link>http://www.netscout.ch/20110728/agentursoftware-troi-kommt-in-die-schweiz#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.netscout.ch/20110728/agentursoftware-troi-kommt-in-die-schweiz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Renggli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernkurve]]></category>
		<category><![CDATA[Agentursoftware]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreation]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Troi]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netscout.ch/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Im jüngsten Newsletter kündet die Münchner Troi GmbH an, sie werde demnächst die Troi Schweiz GmbH gründen, damit sie Schweizer Kunden einen besseren Service bieten könne. Der Firmensitz wird in Luzern sein.
www.troi.de

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im jüngsten Newsletter kündet die Münchner Troi GmbH an, sie werde demnächst die Troi Schweiz GmbH gründen, damit sie Schweizer Kunden einen besseren Service bieten könne. Der Firmensitz wird in Luzern sein.</strong><span id="more-639"></span></p>
<p><a href="http://www.troi.de">www.troi.de<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netscout.ch/20110728/agentursoftware-troi-kommt-in-die-schweiz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Erfolgreiche Krisenkommunikation ist wie guter Jazz»</title>
		<link>http://www.netscout.ch/20110623/%c2%aberfolgreiche-krisenkommunikation-ist-wie-guter-jazz%c2%bb#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.netscout.ch/20110623/%c2%aberfolgreiche-krisenkommunikation-ist-wie-guter-jazz%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 05:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Renggli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernkurve]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netscout.ch/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Die Universität Freiburg hat eine Studie zum Thema «Organisationskommunikation in Krisen. Reputationsmanagement durch strategische, integrierte und situative Krisenkommunikation» gemacht. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Universität Freiburg hat eine Studie zum Thema «Organisationskommunikation in Krisen. Reputationsmanagement durch strategische, integrierte und situative Krisenkommunikation» gemacht. </strong><span id="more-625"></span></p>
<p>«Erfolgreiche Krisenkommunikation ist wie guter Jazz &#8211; es Bedarf an Erfahrung und musikalischem Können aber auch Flexibilität, Gespür und Improvisationskraft, damit es nach Musik tönt», fasst Dr. Ansgar Thiessen die Erkenntnisse zusammen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="http://www.persoenlich.com/news/show_news.cfm?newsid=96020">Persoenlich.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netscout.ch/20110623/%c2%aberfolgreiche-krisenkommunikation-ist-wie-guter-jazz%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daylite erweitert Funktionen für Kollaboration</title>
		<link>http://www.netscout.ch/20110511/daylite-erweitert-funktionen-fur-kollaboration#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.netscout.ch/20110511/daylite-erweitert-funktionen-fur-kollaboration#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 07:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Renggli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernkurve]]></category>
		<category><![CDATA[Agentursoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Basecamp]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Daylite]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketcircle]]></category>
		<category><![CDATA[Merlin]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netscout.ch/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Für die Agentursoftware <a href="http://www.marketcircle.com/daylite/">Daylite</a> gibt es zwei zusätzliche Funktionen für die vereinfachte Zusammenarbeit in Gruppen, insbesondere in virtuellen Teams: der aktualisierte WebConnector 1.1 und der ICS Mailer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Für die Agentursoftware <a href="http://www.marketcircle.com/daylite/">Daylite</a> gibt es zwei zusätzliche Funktionen für die vereinfachte Zusammenarbeit in Gruppen, insbesondere in virtuellen Teams: der aktualisierte WebConnector 1.1 und der ICS Mailer.</strong><span id="more-614"></span></p>
<p>Mit dem <a href="http://www.daylite.biz/plugins/webconnector/">WebConnector 1.1</a> können Websites direkt in der Benutzeroberfläche von Daylite angezeigt werden. Das erleichtert die Verwendung von Online-Applikationen wie Basecamp, Google Docs oder Merlin innerhalb von Daylite. Allerdings lassen sich mit dem WebConnector keine Daten wie Termine, Projekte oder Kontakte gemeinsam nutzen. Auf Wunsch hilft jedoch <a href="http://www.osxpert.biz/">OSXpert</a>, der deutsche Vertreiber von Daylite, bei der Definition und Programmierung entsprechender Schnittstellen.</p>
<p><img src="http://www.netscout.ch/wp-content/uploads/daylite_webconnector_basecamp_20110511-630x519.png" alt="" title="daylite_webconnector_basecamp_20110511" width="630" height="519" class="alignnone size-Gross (Artikelbreite) wp-image-615" /></p>
<p>Mit der zweiten Neuerung, dem ICS Mailer, schliesst Daylite eine Lücke bei der Terminverwaltung. Ab sofort ist es möglich, externen Kontakten einen Termineintrag als ICS-Datei per E-Mail zu senden. Die Zusatzfunktion kostet 99 Euro, unabhängig von der Benutzerzahl, und kann nicht im Shop, sondern nur auf <a href="http://www.osxpert.biz/kontakt/index.html">direkte Anfrage bei OSXpert </a>gekauft werden.</p>
<p><img src="http://www.netscout.ch/wp-content/uploads/daylite_ics_mailer_20110511.png" alt="" title="daylite_ics_mailer_20110511" width="598" height="450" class="alignnone size-full wp-image-616" /></p>
]]></content:encoded>
